利群烟价格表和图片,据小编了解利群品牌香烟其实是浙江省的代表香烟品牌之一,在香烟市场上利群香烟的知名度也是非常好的,受到了很多消费者们们的喜欢。下面就是小编为大家整理的相关内容,希望对大家有所帮助!
利群烟价格表和图片
图片
产品名称
单盒参考价
条盒参考价

利群(休闲)
82元/包
820元/条

利群(西子阳光)
31元/包
310元/条

利群(软长嘴)
36元/包
360元/条

利群(新版)
16元/包
160元/条

利群(阳光)
48元/包
480元/条

利群(软红长嘴)
22元/包
220元/条

利群(神州)
30元/包
300元/条

利群(长嘴)
22元/包
220元/条

利群(软蓝)
18元/包
180元/条

利群(逍遥)
80元/包
800元/条

利群(老版)
16元/包
160元/条

利群(长嘴8mg)
21元/包
210元/条

利群(软)
15元/包
150元/条

利群(蓝天)
16元/包
160元/条

利群(英文)
5元/包
50元/条

利群(8mg)
14元/包
140元/条

利群(新逍遥)
82元/包
820元/条

利群(新神州)
31元/包
310元/条

利群(薄荷)
21元/包
210元/条

利群(钱塘)
60元/包
600元/条

利群(江南忆)
30元/包
300元/条

利群(环球阳光)
82元/包
820元/条

利群(西湖恋)
23元/包
230元/条

利群(红利)
100元/包
1000元/条

利群(夜西湖)
20元/包
200元/条

利群(新二代)
16元/包
160元/条

利群(软阳光)
36元/包
360元/条

利群(楼外楼)
21元/包
210元/条

利群(天外天)
55元/包
550元/条

利群(阳光橙)
50元/包
500元/条

利群(江南韵)
26元/包
260元/条

利群(休闲云端)
100元/包
1000元/条

利群(天外天)
55元/包
550元/条
利群烟图片大全价格表
香烟名称 | 烤烟型/外香型 | 烟支规格 | 小盒条码 | 条盒条码 | 价格(元/条) |
---|---|---|---|---|---|
利群(楼外楼) | 烤烟型 | 84mm 中支 | 6901028121729 | 6901028121736 | 200 |
利群(江南韵) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028121811 | 6901028121828 | 260 |
利群(西子阳光) | 烤烟型 | 84mm 细支 | 6901028118996 | 6901028119009 | 310 |
利群(休闲云端) | 烤烟型 | 84mm 细支 | 6901028110600 | 6901028110617 | 1000 |
利群(新版) | 烤烟型 | 84mm | 6901028118170 | 6901028118187 | 140 |
利群(夜·西湖) | 烤烟型 | 75mm | 6901028121514 | 6901028121521 | 200 |
利群(阳光橙中支) | 烤烟型 | 89mm 中支 | 6901028121606 | 6901028121613 | 500 |
利群(阳光) | 烤烟型 | 84mm | 6901028117333 | 6901028117340 | 480 |
利群(软长嘴) | 烤烟型 | 84mm | 6901028120692 | 6901028120708 | 360 |
利群(硬富春山居) | 烤烟型 | 84mm | 6901028118255 | 1000 | |
利群(休闲) | 烤烟型 | 84mm | 6901028207812 | 6901028207829 | 820 |
利群(西湖恋) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028110693 | 6901028110709 | 230 |
利群(软红长嘴) | 烤烟型 | 84mm | 6901028207492 | 6901028207508 | 220 |
利群(软金色阳光) | 烤烟型 | 84mm | 6901028344913 | 6901028344920 | 510 |
利群(软蓝) | 烤烟型 | 84mm | 6901028117579 | 6901028117586 | 180 |
利群(红利) | 烤烟型 | 84mm | 6901028121453 | 6901028121460 | 1000 |
利群(软富春山居) | 烤烟型 | 84mm | 6901028118231 | 6901028118248 | 1000 |
利群(蓝天) | 烤烟型 | 84mm | 6901028207072 | 6901028207089 | 160 |
利群(硬) | 烤烟型 | 84mm | 6901028207843 | 6901028207850 | 260 |
利群(长嘴) | 烤烟型 | 84mm | 6901028118811 | 6901028118828 | 220 |
利群(新二代) | 烤烟型 | 84mm | 6901028121484 | 6901028121491 | 160 |
利群(金色阳光) | 烤烟型 | 84mm | 6901028344883 | 6901028344890 | 510 |
利群(江南忆) | 烤烟型 | 84mm | 6901028110662 | 6901028110679 | 300 |
利群(老版) | 烤烟型 | 84mm | 6901028207041 | 6901028207058 | 160 |
利群(钱塘) | 烤烟型 | 84mm | 6901028110631 | 6901028110648 | 600 |
利群(新逍遥) | 烤烟型 | 84mm | 6901028120784 | 6901028120791 | 820 |
利群(环球阳光) | 烤烟型 | 84mm | 6901028344821 | 6901028344838 | 820 |
利群(软长嘴5mg) | 烤烟型 | 84mm | 6901028119894 | 6901028119900 | 600 |
利群(8mg) | 烤烟型 | 84mm | 6901028117968 | 6901028117975 | 140 |
利群(新神州) | 烤烟型 | 84mm | 6901028344760 | 6901028344777 | 310 |
利群(薄荷) | 外香型 | 84mm | 6901028110037 | 6901028110044 | 210 |
利群(逍遥) | 烤烟型 | 84mm | 6901028117098 | 6901028117104 | 800 |
利群(软5mg) | 烤烟型 | 84mm | 6901028344678 | 6901028344685 | 620 |
利群(神州) | 烤烟型 | 84mm | 6901028120104 | 6901028120111 | 300 |
利群(软老版) | 烤烟型 | 84mm | 6901028120487 | 6901028120494 | 160 |
利群(长嘴8mg) | 烤烟型 | 84mm | 6901028119863 | 6901028119870 | 210 |
利群香烟品牌背景
在日前国家商务部公布的首批通过认定的“中华老字号”名单中,浙江省共有38家企业老字号上榜。“利群”品牌名列其中,这也是烟草行业唯一通过认定的“中华老字号”品牌。“利群”品牌已有近50年的生产历史,1995年,“利群”成功地进行了“老牌翻新”的品牌改造。国家商务部已启动了“振兴老字号工程”。杭产卷烟“利群”经省老字号协会推荐选送,于9月底被商务部确认为“中华老字号”并向社会公示。12月下旬,商务部将为获得“中华老字号”的企业发牌。
以上内容就是香烟网小编为大家介绍关于利群烟价格表和图片的相关资讯,以上内容整理于网络,想了解更多相关资讯,请持续关注香烟网!