单盒参考价:
¥不详
条盒参考价:
¥不详
评分
9.5
品牌介绍
基本信息
| 类型 | 焦油量 | 烟气烟碱量 | 一氧化碳量 |
|---|---|---|---|
| 烤烟型 | 5mg | 0.5mg | 6mg |
| 烟长 | 过滤嘴长 | 包装形式 | 单盒(包)支数 |
| 94mm | 25mm | 条盒硬盒 | 20 |
| 包装主色调 | 包装副色调 | 销售形式 | 产品状态 |
| 蓝 | 国产内销 | 已上市 | |
| 卷烟条码 | 条盒条码 | ||
| 6901028230179 | 不详 | ||
天子相关产品
猜你喜欢
热门品牌
热门香烟
相关资讯
猜你喜欢
最新文章
猜你喜欢