利群国色天香,作为浙江中烟工业有限责任公司的经典之作,以其独特的牡丹元素包装设计和细腻的口感,长期稳居中端卷烟市场的畅销榜单。这款卷烟不仅深受消费者喜爱,更是中国烟草文化的代表之一。以下是小编精心挑选的利群国色天香进价多少钱一条 利群国色天香烟草价格表,希望这些内容能够助您一臂之力。
利群国色天香进价多少钱一条
利群国色天香(硬盒)定位大众消费市场,全国统一零售价为26元/包,260元/条。该价格在同类产品中处于中等偏上水平,与芙蓉王(硬)、黄鹤楼(硬蓝)等竞品形成直接竞争。
(二)地域价格波动
核心产区:浙江本地因物流成本低,终端价稳定在25-26元/包,部分直营店促销时可低至24元。
一线城市:北京、上海等地区因商圈租金较高,零售价普遍在27-28元/包,条装价格约270-280元。
特殊渠道:机场免税店条装价格约230-240元,但需注意免税版无中文警示语,建议通过正规渠道购买。
利群国色天香烟草价格表
省份 | 地级市/直辖市 | 区县/具体区域 | 价格(元) |
---|---|---|---|
北京 | 北京市 | - | 16.00-26.00 |
北京市 | - | 25.00 | |
丰台区 | - | 25.00 | |
海淀区 | - | 26.00 | |
天津 | 天津市 | - | 20.00-25.00 |
和平区 | - | 28.00 | |
南开区 | - | 27.00 | |
河北区 | - | 14.00 | |
西青区 | - | 25.00 | |
武清区 | - | 26.00 | |
天津市 | - | 25.00 | |
河北 | 河北省 | - | 26.00 |
石家庄市 | - | 35.00 | |
石家庄市 | 桥西区 | 28.00 | |
唐山市 | 路南区 | 29.00 | |
唐山市 | 丰南区 | 30.00 | |
邯郸市 | 邯山区 | 15.00 | |
邢台市 | - | 28.00 | |
保定市 | 涞水县 | 26.00 | |
山西 | 太原市 | - | 25.00 |
吕梁市 | 离石区 | 26.00 | |
辽宁 | 辽宁省 | - | 25.00 |
大连市 | 中山区 | 25.00 | |
河南 | 河南省 | - | 16.00-25.00 |
郑州市 | 中原区 | 26.00 | |
开封市 | 兰考县 | 25.00 | |
新乡市 | - | 23.00 | |
新乡市 | 卫滨区 | 27.00 | |
焦作市 | 温县 | 25.00-26.00 | |
三门峡市 | - | 26.00 | |
商丘市 | 夏邑县 | 28.00 | |
安徽 | 安徽省 | - | 28.00 |
合肥市 | 瑶海区 | 26.00 | |
芜湖市 | - | 25.00 | |
芜湖市 | 鸠江区 | 26.00 | |
淮南市 | 田家庵区 | 25.00 | |
马鞍山市 | 花山区 | 28.00 | |
马鞍山市 | 当涂县 | 26.00 | |
铜陵市 | 铜官区 | 26.00 | |
宣城市 | - | 17.00 | |
陕西 | 陕西省 | - | 25.00-26.00 |
西安市 | - | 25.00 | |
西安市 | - | 25.00 | |
西安市 | 新城区 | 26.00 | |
西安市 | 未央区 | 26.00 | |
西安市 | 长安区 | 25.00 | |
湖北 | 湖北省 | - | 23.00 |
十堰市 | - | 26.00 | |
宜昌市 | 夷陵区 | 24.00 | |
黄冈市 | 黄梅县 | 30.00 | |
咸宁市 | - | 25.00 | |
黑龙江 | 黑龙江省 | - | 28.00 |
哈尔滨市 | - | 25.00 | |
大庆市 | 萨尔图区 | 25.00 | |
上海 | 上海市 | - | 18.00-35.00 |
上海市 | - | 26.00 | |
黄浦区 | - | 25.00-26.00 | |
上海市 | - | 25.00 | |
徐汇区 | - | 25.00-26.00 | |
长宁区 | - | 25.00 | |
普陀区 | - | 30.00 | |
虹口区 | - | 26.00-28.00 | |
杨浦区 | - | 25.00 | |
闵行区 | - | 25.00-27.00 | |
宝山区 | - | 25.00-26.00 | |
上海浦东新区 | - | 27.00 | |
金山区 | - | 25.00 | |
浙江 | 浙江省 | - | 24.00-26.00 |
杭州市 | - | 24.00 | |
杭州市 | - | 25.00 | |
杭州市 | 上城区 | 25.00-28.00 | |
杭州市 | - | 25.00-26.00 | |
杭州市 | 西湖区 | 25.00-26.00 | |
杭州市 | 滨江区 | 20.00 | |
杭州市 | 萧山区 | 27.00 | |
杭州市 | 余杭区 | 24.00-27.00 | |
杭州市 | 建德市 | 25.00 | |
杭州市 | - | 23.00-25.00 | |
杭州市 | - | 25.00 | |
宁波市 | - | 25.00 | |
宁波市 | 海曙区 | 23.00 | |
宁波市 | 北仑区 | 25.00 | |
宁波市 | 镇海区 | 10.00-25.00 | |
宁波市 | 鄞州区 | 26.00 | |
宁波市 | 象山县 | 25.00 | |
温州市 | 鹿城区 | 26.00 | |
温州市 | 永嘉县 | 25.00 | |
温州市 | 苍南县 | 27.00 | |
温州市 | 乐清市 | 25.00 | |
嘉兴市 | 南湖区 | 23.00 | |
嘉兴市 | 海盐县 | 26.00 | |
湖州市 | 吴兴区 | 25.00 | |
湖州市 | 长兴县 | 26.00 | |
绍兴市 | - | 25.00 | |
绍兴市 | 柯桥区 | 26.00 | |
绍兴市 | 诸暨市 | 25.00 | |
金华市 | - | 23.00 | |
金华市 | 婺城区 | 25.00 | |
金华市 | 义乌市 | 25.00-26.00 | |
金华市 | 东阳市 | 28.00 | |
金华市 | 永康市 | 25.00 | |
衢州市 | - | 25.00 | |
衢州市 | 衢江区 | 26.00 | |
衢州市 | 开化县 | 25.00 | |
台州市 | - | 26.00 | |
台州市 | 黄岩区 | 26.00 | |
台州市 | 仙居县 | 25.00 | |
台州市 | 温岭市 | 25.00 | |
丽水市 | - | 25.00 | |
江西 | 江西省 | - | 25.00-26.00 |
南昌市 | - | 26.00 | |
宜春市 | 袁州区 | 28.00 | |
宜春市 | 丰城市 | 30.00 | |
上饶市 | - | 25.00 | |
重庆 | - | 万州区 | 26.00 |
甘肃 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 26.00 |
福建 | 福州市 | - | 14.00 |
福州市 | 福清市 | 26.00 | |
厦门市 | - | 25.00 | |
三明市 | 明溪县 | 30.00 | |
泉州市 | 晋江市 | 26.00 | |
泉州市 | 南安市 | 26.00 | |
南平市 | 建瓯市 | 25.00 | |
广东 | 广东省 | - | 25.00-26.00 |
广州市 | - | 26.00 | |
广州市 | 海珠区 | 29.00 | |
广州市 | 白云区 | 17.00-30.00 | |
深圳市 | 福田区 | 30.00 | |
深圳市 | 宝安区 | 25.00 | |
深圳市 | 龙岗区 | 27.00 | |
汕头市 | - | 26.00 | |
汕头市 | 潮阳区 | 28.00 | |
佛山市 | 高明区 | 28.00 | |
湛江市 | 廉江市 | 26.00 | |
东莞市 | - | 25.00 | |
中山市 | - | 28.00 | |
揭阳市 | 榕城区 | 27.00 | |
揭阳市 | 普宁市 | 26.00-28.00 | |
贵州 | 六盘水市 | - | 25.00 |
毕节市 | 七星关区 | 26.00 | |
江苏 | 江苏省 | - | 25.00-30.00 |
南京市 | - | 25.00-28.00 | |
南京市 | 秦淮区 | 26.00 | |
南京市 | 鼓楼区 | 26.00 | |
南京市 | 江宁区 | 30.00 | |
无锡市 | - | 26.00 | |
无锡市 | 锡山区 | 25.00 | |
无锡市 | 惠山区 | 27.00 | |
无锡市 | 滨湖区 | 25.00 | |
常州市 | 钟楼区 | 23.00-25.00 | |
苏州市 | 吴中区 | 25.00 | |
苏州市 | 相城区 | 28.00 | |
苏州市 | 吴江区 | 28.00-29.00 | |
苏州市 | - | 26.00 | |
苏州市 | 太仓市 | 27.00 | |
南通市 | 启东市 | 28.00-30.00 | |
扬州市 | 邗江区 | 26.00 | |
镇江市 | 丹阳市 | 25.00 | |
泰州市 | 海陵区 | 25.00 | |
宿迁市 | - | 30.00 | |
宿迁市 | 沭阳县 | 26.00 | |
广西 | 南宁市 | - | 26.00 |
云南 | 昆明市 | 呈贡区 | 19.00 |
新疆 | 乌鲁木齐市 | 新区 | 26.00 |
喀什地区 | 喀什 | 15.00 |
口感特点深度解析
(一)核心风味特征
香气层次:以云南优质烤烟为基底,前调散发清新的草本香,中后段融合进口香料调制的甜润气息,尾韵带有微微的焦香,整体香气优雅协调。
烟气表现:采用9mm滤嘴和高效降焦技术,焦油含量8mg,烟气柔和细腻,入喉无刺激感,适合长期作为口粮。
余味体验:吸食后口腔残留淡淡的甜意,无明显苦涩感,回味干净持久,区别于传统烤烟的厚重风格。
(二)工艺技术支撑
叶组配方:精选津巴布韦、巴西等进口烟叶与国内优质烟叶进行黄金配比,通过正交试验优化,确保烟碱与焦油比值维持在10:1的黄金比例。
两段式滤嘴:滤嘴采用“前甜后香”的分段设计,前段添加天然甜味剂,后段嵌入缓释香料颗粒,实现口感的渐进式变化。
真假鉴别实用指南
(一)包装细节对比
商标印刷:
正品:“利群”logo采用烫金浮雕工艺,羽毛纹理清晰,倾斜45°可见金属光泽;假烟logo平滑无凹凸,颜色偏暗。
正品:烟盒侧面的牡丹图案边缘锐利,花蕊细节分明;假烟图案模糊,存在油墨晕染。
防伪标识:
正品:条盒底部有13位激光防伪码,扫描后跳转至浙江中烟官网,显示生产批次和流向信息。
假烟:防伪码无法查询或重复查询,部分显示“非授权产品”。
(二)烟支物理特征
爆珠位置:正品爆珠位于滤嘴中部,捏压时有明显弹性;假烟爆珠位置偏移,或手感硬实无弹性。
烟丝质量:正品烟丝呈金黄色,含梗率<3%,燃烧后灰烬为灰白色;假烟烟丝杂色多,含大量碎梗,燃烧时有刺鼻异味。
(三)品吸验证
正品:咖啡香与烟草香融合自然,无香精刺鼻感,余味干净。
假烟:爆珠破裂后味道突兀,类似人工香料,吸食后口腔有苦涩残留。
网友真实评价精选
(一)正面反馈
@资深烟民老张:“作为十几年的利群老粉,国色天香是我换过的最满意的口粮。烟气柔和不呛喉,26元的价格在同档次里性价比很高,尤其适合长期抽不惯重口味的朋友。”
@社交达人小李:“包装设计太加分了,蓝金配色搭配牡丹花纹,拿出来递烟特别有面子。口感也不输给外烟,朋友聚会时大家都夸味道高级。”
(二)改进建议
@性价比玩家小王:“价格要是能再降2元就完美了,作为每天一包的烟民,一个月下来开支还是有点压力。希望多出点促销活动。”
@传统烟民老周:“烟气偏淡,抽惯了芙蓉王的朋友可能会觉得不够劲。建议推出高焦油量版本,满足不同需求。”
口感评分体系(满分10分)
(一)专业评分维度
香气复杂度:8.5分(草本香与甜香层次分明,协调性强)
口感细腻度:9分(烟气柔和顺滑,无颗粒感)
余味舒适度:8分(回甘持久,无苦涩残留)
创新性:7.5分(两段式滤嘴设计在国产烟中较为少见)
(二)综合得分:8.2分
优势:在25元价位段,国色天香以平衡的口感和精致的包装脱颖而出,尤其适合追求品质的年轻消费者。
不足:烟气劲道较弱,对老烟民吸引力有限;价格波动较大,部分地区存在溢价现象。