黄金叶香烟相信大家都不陌生,提起黄金叶香烟,大家应该都知道他的一款明星产品,黄金叶天叶香烟,这款香烟无论是价格还是口感,都非常出色,但是黄金叶香烟旗下产品种类众多,你还知道哪些呢?今天小编就为大家介绍一下黄金叶香烟价格表大全2025。
黄金叶香烟价格表大全2025

















































































































黄金叶香烟多少钱一包
香烟名称 | 品牌 | 小盒条形码 | 条包条形码 | 类型 | 规格 | 价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金叶(摩卡) | 黄金叶 | 6901028102319 | 6901028102326 | 烤烟型 | 97mm 细支硬 | 260元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(黑商鼎) | 黄金叶 | 6901028164580 | 6901028164597 | 烤烟型 | 86mm 中细支硬 | 200元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(老道智慧) | 黄金叶 | 6901028164580 | 6901028164597 | 烤烟型 | 74mm 软 | 220元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(大M) | 黄金叶 | 6901028165969 | 6901028165952 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 230元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(昆香) | 黄金叶 | 6901028165563 | 6901028165570 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 200元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(洛阳牡丹细支HAPPY) | 黄金叶 | 6901028165686 | 6901028165693 | 烤烟型 | 97mm 细支硬 | 250元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(豫香) | 黄金叶 | 6901028161916 | 6901028161923 | 烤烟型 | 75mm 硬 | 300元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(中华龙) | 黄金叶 | 6901028170864 | 6901028170963 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 220元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(宋城细支) | 黄金叶 | 6901028164795 | 6901028164801 | 烤烟型 | 97mm 细支硬 | 400元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(许昌水韵莲城) | 黄金叶 | 6901028164580 | 6901028164597 | 烤烟型 | 74mm 硬 | 200元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(宋城) | 黄金叶 | 6901028164580 | 6901028164597 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 200元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(金芒果) | 黄金叶 | 6901028170864 | 6901028170963 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 220元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(天河) | 黄金叶 | 6901028167666 | 6901028167581 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 420元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(一帆顺风) | 黄金叶 | 6901028164580 | 6901028164597 | 烤烟型 | 74mm 软 | 220元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(太行山) | 黄金叶 | 6901028164580 | 6901028164597 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 200元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(群英会) | 黄金叶 | 6901028164580 | 6901028164597 | 烤烟型 | 84mm 软 | 200元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(发时达) | 黄金叶 | 6901028164580 | 6901028164597 | 烤烟型 | 74mm 软 | 200元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(发时达)出口版 | 黄金叶 | 6901028166225 | 6901028166539 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 80元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(悦尚) | 黄金叶 | 6901028165235 | 6901028165242 | 烤烟型 | 97mm 硬细支 | 160元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(冰爽) | 黄金叶 | 6901028165235 | 6901028165242 | 烤烟型 | 97mm 硬细支 | 160元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(小目标) | 黄金叶 | 6901028165914 | 6901028165921 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 130元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(红老道) | 黄金叶 | 6901028170864 | 6901028170963 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 220元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(洛阳牡丹国色细支) | 黄金叶 | 6901028164795 | 6901028164801 | 烤烟型 | 97mm 细支硬 | 600元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(雪茄型) | 黄金叶 | 6901028166805 | 6901028166812 | 雪茄型 | 86mm 中细支硬 | 140元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(豫烟2号) | 黄金叶 | 6901028161619 | 6901028161626 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 200元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(尽善尽美) | 黄金叶 | 6901028165563 | 6901028165570 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 200元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(帝豪新版) | 黄金叶 | 6901028165389 | 6901028165839 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 110元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(牛仔) | 黄金叶 | 6901028165235 | 6901028165242 | 烤烟型 | 97mm 硬细支 | 180元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶(豫烟5号) | 黄金叶 | 6901028161640 | 6901028161657 | 烤烟型 | 84mm 硬异型 | 500元/条 | 河南中烟工业有限责任公司 |
黄金叶香烟的热门产品及其特点
黄金叶(冰爽):这款细支香烟外观设计有质感,适合夏天抽。味道较淡,适合需要戒烟的人。
黄金叶(悦尚):性价比较高的一款细支香烟,包装精致,适合男性和女性。口感清雅丰满,烟气浓度稍淡,吸味醇和。
黄金叶(爱尚):这款细支香烟,味道和包装都受到好评。
黄金叶(天叶):价格较高,适合作为礼品。烟叶质地醇厚,吸后余味悠长。
黄金叶(天香细支):以其清雅的香气和纯正的吸味受到消费者喜爱,适合喜欢轻柔口感的人群。
黄金叶(天叶细支):精选高品质烟叶,烟草香气自然纯粹,尽显精致品味。
黄金叶(天香中支):外观和口感均表现出色,烟气浓郁且饱满。
黄金叶(国色双中支):以其出色的性价比和综合表现,成为烟民日常抽烟的理想之选。
黄金叶(天香):以其纯正的口味和美观的外观设计,深受消费者喜爱。
黄金叶(软天叶):作为黄金叶品牌的高端系列,凭借其出色的品质和高评分,深受消费者喜爱。
黄金叶香烟品牌历史
黄金叶品牌卷烟于1951年创牌投产,迄今已经有近60年的发展历史。在上个世纪五六十年代,“黄金叶”成为了风云一时的全国名牌产品,并畅销于全国20多个省、市、自治区,不仅成为中国民族卷烟工业的代表性品牌,更成为了河南的一张经济名片。
“黄金叶”品牌一直追求黄金般的质量、黄金般的品位,有过辉煌,更有过坎坷,但一代代郑烟人为之而不懈奋斗的热情与执著一刻也没有停息过。“黄金叶”吸味纯正、香气清雅、口感圆润细腻的自然属性,带给消费者成熟、古朴、雅致的精神感知。品牌核心价值:黄河厚载、金叶天成。
曾多次荣获国家及省部级优质产品奖。并在1999年荣获国家统计局发布的中国十大畅销牌号之一。2006年,“黄金叶”被认定为“中国驰名商标”。
以上就是香烟网小编为大家整理介绍的关于黄金叶香烟价格表大全2025,希望为大家提供参考帮助,想了解更多关于香烟价格表图的内容,欢迎大家多多关注我们,更多精彩内容,敬请关注香烟网。