所有玉溪香烟价格表图,玉溪品牌香烟大家肯定都知道,这款香烟在香烟市场上市被定为主打高端市场的香烟品牌,在香烟市场上的名气也是非常高的,受到了很多人的青睐。下面就是小编为大家整理的相关内容,希望对大家有所帮助!
所有玉溪香烟价格表图
- 类型 烤烟型
- 焦油量 10mg
- 烟气烟碱量 1mg
- 一氧化碳量 10mg
- 烟长 84mm
- 过滤嘴长 25mm
- 包装形式 条盒软盒
- 单盒(包)支数 20
- 包装主色调 棕
- 包装副色调
- 销售形式 国产内销
- 产品状态 待上市
- 卷烟条码 不详
- 条盒条码 不详










































































玉溪香烟热门系列多少钱一包
高端系列
玉溪(硬和谐)
单包价格:约50-60元
核心内容:定位高端市场,包装精致,口感醇厚。
玉溪(软和谐)
单包价格:约60-70元
核心内容:以柔和的香气和顺滑的吸感著称,适合高端消费群体。
玉溪(硬境界)
单包价格:约80-100元
核心内容:玉溪品牌的顶级产品,香气浓郁,口感细腻。
2. 中端系列
玉溪(硬初心)
单包价格:约30-35元
核心内容:主打年轻消费群体,包装时尚,口感清新。
玉溪(软初心)
单包价格:约35-40元
核心内容:口感柔和,香气淡雅,适合日常品吸。
玉溪(硬弘毅)
单包价格:约25-30元
核心内容:性价比高,香气浓郁,吸感饱满。
3. 经典系列
玉溪(软玉溪)
单包价格:约20-25元
核心内容:玉溪品牌的经典产品,口感醇厚,深受消费者喜爱。
玉溪(硬玉溪)
单包价格:约22-28元
核心内容:香气浓郁,吸感顺滑,适合大众消费群体。
玉溪香烟全部系列价格表2025大全
香烟名称 | 类型 | 规格 | 小盒条码 | 条盒条码 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
玉溪(中支华叶) | 烤烟型 | 88mm 中支 | 6901028052832 | 6901028052849 | 800 元/条 |
玉溪(硬宽 出口版) | 烤烟型 | 92mm | 6901028316453 | 6901028316484 | 250 元/条 |
玉溪(初心) | 烤烟型 | 84mm | 6901028053136 | 6901028053143 | 200 元/条 |
玉溪(硬庄园 16 支) | 烤烟型 | 74mm | 6901028317641 | 6901028317672 | 980 元/条 |
玉溪(软初心) | 烤烟型 | 84mm | 6901028053587 | 6901028053594 | 200 元/条 |
玉溪(软尚善) | 烤烟型 | 84mm | 6901028315180 | 6901028315197 | 280 元/条 |
玉溪(软蓝华叶) | 烤烟型 | 84mm | 6901028054973 | 6901028054980 | 450 元/条 |
玉溪(软红人民大会堂) | 烤烟型 | 84mm | 6901028317153 | 6901028317160 | 320 元/条 |
玉溪(细支庄园) | 烤烟型 | 100mm 细支 | 6901028052771 | 6901028052788 | 600 元/条 |
玉溪(软小庄园) | 烤烟型 | 84mm | 6901028048675 | 6901028048682 | 650 元/条 |
玉溪(软境界) | 烤烟型 | 84mm | 6901028316002 | 6901028316125 | 1000 元/条 |
玉溪(硬境界) | 烤烟型 | 84mm | 6901028314381 | 6901028314398 | 1000 元/条 |
玉溪(金黄硬) | 烤烟型 | 84mm | 6901028316699 | 240 元/条 | |
玉溪(铂金) | 烤烟型 | 84mm | 6901028317412 | 6901028317429 | 300 元/条 |
玉溪(人民大会堂本香) | 烤烟型 | 84mm | 6901028317245 | 6901028317269 | 210 元/条 |
玉溪(软和谐) | 烤烟型 | 84mm | 6901028316682 | 6901028316620 | 420 元/条 |
玉溪(合和) | 烤烟型 | 84mm | 6901028054133 | 6901028054140 | 1000 元/条 |
玉溪(田园) | 烤烟型 | 84mm | 6901028052290 | 6901028052306 | 400 元/条 |
玉溪(硬小庄园) | 烤烟型 | 84mm | 6901028317726 | 6901028317757 | 850 元/条 |
玉溪(硬金) | 烤烟型 | 84mm | 6901028316507 | 6901028316514 | 420 元/条 |
玉溪(透明) | 烤烟型 | 84mm | 6901028052719 | 6901028052726 | 350 元/条 |
玉溪(硬大成) | 烤烟型 | 84mm | 6901028315524 | 6901028315531 | 650 元/条 |
玉溪(人民大会堂盛世典藏) | 烤烟型 | 84mm | 6901028317351 | 6901028317375 | 530 元/条 |
玉溪(8090) | 烤烟型 | 84mm | 6901028316606 | 6901028316569 | 320 元/条 |
玉溪(中支和谐) | 烤烟型 | 88mm 中支 | 6901028052689 | 6901028052696 | 450 元/条 |
玉溪(双中支翡翠) | 烤烟型 | 88mm 中支 | 6901028317559 | 6901028317573 | 1000 元/条 |
玉溪(创客) | 烤烟型 | 100mm 细支 | 6901028054881 | 6901028054898 | 200 元/条 |
玉溪(软) | 烤烟型 | 84mm | 6901028317122 | 6901028317177 | 230 元/条 |
玉溪(细支清香世家) | 烤烟型 | 100mm 细支 | 6901028054430 | 6901028054447 | 260 元/条 |
玉溪(硬) | 烤烟型 | 84mm | 6901028316989 | 6901028316866 | 230 元/条 |
玉溪(硬和谐) | 烤烟型 | 84mm | 6901028314442 | 6901028314459 | 420 元/条 |
玉溪(细支阿诗玛) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028053495 | 6901028053501 | |
玉溪(中支阿诗玛) | 烤烟型 | 88mm 中支 | 6901028053976 | 6901028053983 | 350 元/条 |
玉溪(清香世家) | 烤烟型 | 84mm | 6901028054195 | 6901028054201 | 300 元/条 |
玉溪(细支 108) | 烤烟型 | 100mm 细支 | 6901028317061 | 6901028317078 | 300 元/条 |
玉溪(高配版) | 烤烟型 | 84mm | 6901028053433 | 6901028053440 | 250 元/条 |
玉溪(华叶) | 烤烟型 | 84mm | 6901028054973 | 6901028054980 | 450 元/条 |
玉溪香烟品牌简介
玉溪由红塔烟草(集团)有限责任公司生产,前身为玉溪烟叶复烤厂,始建于1956年。1958年扩建生产卷烟,1959年改为现名。1993年12月28日以玉溪卷烟厂为主体的云南红塔(集团)总公司成立。1995年9月又成立了云南红塔集团和玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司。“山高人为峰”是红塔集团的核心理念。正是在这种理念指导下,红塔人不断努力拼搏,不断创新思路,科学管理,诚信经营,实践和谐发展,担当社会责任,实现了经济效益和社会效益稳步协调发展。 实绩赢得了荣誉,从北京传来喜讯——红塔集团玉溪卷烟厂被授予“全国文明单位”荣誉称号。
以上内容就是香烟网小编为大家介绍关于所有玉溪香烟价格表图的相关资讯,以上内容整理于网络,想了解更多相关资讯,请持续关注香烟网!